提交 | 提交者 | 评审经理 | 评审日期 | 结果 |
---|---|---|---|---|
提交: Boost 财政赞助 | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2024年9月3日 - 2024年9月22日 | 结果 |
提交: 解析器 | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2024年2月19日 - 2024年2月28日 | 结果 |
提交: CharConv | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2024年1月15日 - 2024年1月25日 | 结果 |
提交: Cobalt (原名 Async) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2023年9月22日 - 2023年10月2日 (因缺乏评审而重复) | 结果 |
提交: Scope | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2023年11月26日 - 2023年12月5日 | 结果 |
提交: Mustache | 提交者: Peter Dimov | 评审经理 | 评审日期: 2023年2月5日 - 2023年2月14日 | 结果 |
提交: Redis (原名 Aedis) | 提交者: Marcelo Zimbres Silva | 评审经理 | 评审日期: 2023年1月15日 - 2023年1月24日 | 结果 |
提交: URL |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2022年8月13日 - 2022年8月22日 | 结果 |
提交: MySQL | 提交者: Ruben Perez | 评审经理 | 评审日期: 2022年5月9日 - 2022年5月18日 | 结果 |
提交: Lambda2 | 提交者: Peter Dimov | 评审经理 | 评审日期: 2021年3月22日 - 2021年3月31日 | 结果 |
提交: Describe | 提交者: Peter Dimov | 评审经理 | 评审日期: 2021年3月1日 - 2021年3月10日 | 结果 |
提交: PFR (精确平坦反射) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2020年9月28日 - 2020年10月7日 | 结果 |
提交: JSON |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2020年9月14日 - 2020年9月23日 | 结果 |
提交: LEAF (轻量级错误增强框架) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2020年5月22日 - 2020年5月31日 | 结果 |
提交: Text | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2020年6月11日 - 2020年6月20日 | 结果 |
提交: Boost 1.73.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2005年12月1日 | 结果 |
提交: Boost 1.73.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2020年4月28日 | 结果 |
提交: Boost 1.72.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2019年12月11日 | 结果 |
提交: STLInterfaces | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2019年12月10日 - 2019年12月19日 | 结果 |
提交: StaticString (原名 FixedString) |
提交者
|
评审经理: Joaquin M López Muñoz | 评审日期: 2019年11月25日 - 2019年12月4日 | 结果 |
提交: Boost 1.71.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2019年8月19日 | 结果 |
提交: out_ptr | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2019年6月16日 - 2019年7月10日 | 结果 |
提交: Boost 1.70.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2019年4月12日 | 结果 |
提交: Variant2 | 提交者: Peter Dimov | 评审经理 | 评审日期: 2019年4月1日 - 2019年4月15日 | 结果 |
提交: Boost 1.69.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2018年12月11日 | 结果 |
提交: Histogram | 提交者 | 评审经理: Mateusz Loskot | 评审日期: 2018年9月17日 - 2018年9月26日 | 结果 |
提交: Boost 1.68.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2018年8月9日 | 结果 |
提交: Boost 1.67.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2018年4月16日 | 结果 |
提交: YAP | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2018年2月5日 - 2018年2月14日 | 结果 |
提交: Outcome | 提交者 | 评审经理: Charley Bay | 评审日期: 2017年5月19日 - 2017年5月28日 | 结果 |
提交: Boost 1.66.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2017年12月19日 | 结果 |
提交: Double-Ended | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2017年9月21日 - 2017年10月7日 | 结果 |
提交: Fit (现为 HOF) | 提交者: Paul Fultz | 评审经理 | 评审日期: 2017年9月8日 - 2017年9月20日 | 结果 |
提交: Boost 1.65.1 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2017年9月7日 | 结果 |
提交: Boost 1.65.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2017年8月21日 | 结果 |
提交: mp11 | 提交者: Peter Dimov | 评审经理 | 评审日期: 2017年7月15日 - 2017年7月24日 | 结果 |
提交: Beast | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2017年7月1日 - 2017年7月10日 | 结果 |
提交: pdqsort | 提交者 | 评审经理: Steven Ross | 评审日期: 2017年6月21日 - 2017年6月30日 | 结果 |
提交: Nowide | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2017年6月12日 - 2017年6月21日 | 结果 |
提交: Timsort | 提交者 | 评审经理: Steven Ross | 评审日期: 2017年6月3日 - 2017年6月12日 | 结果 |
提交: PolyCollection | 提交者: Joaquín Mª López Muñoz | 评审经理 | 评审日期: 2017年5月3日 - 2017年5月12日 | 结果 |
提交: Boost 1.64.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2017年4月19日 | 结果 |
提交: CallableTraits | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2017年4月3日 - 2017年4月12日 | 结果 |
提交: Stacktrace | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2016年12月14日 - 2016年12月23日 | 结果 |
提交: Safe Numerics | 提交者 | 评审经理: Andrzej Krzemienski | 评审日期: 2017年3月2日 - 2017年3月16日 | 结果 |
提交: Boost 1.63.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2016年12月26日 | 结果 |
提交: Synapse | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2016年12月2日 - 2016年12月11日 | 结果 |
提交: Parallel Sorting Sub-library | 提交者: Francisco José Tapia | 评审经理: Steven Ross | 评审日期: 2016年11月11日 - 2016年11月20日 | 结果 |
提交: Process | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2016年10月27日 - 2016年11月5日 | 结果 |
提交: Boost 1.62.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2016年9月28日 | 结果 |
提交: Fiber (mini-review) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年9月4日 - 2015年9月13日 | 结果 |
提交: Boost 1.61.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2016年5月13日 | 结果 |
提交: Fit | 提交者: Paul Fultz | 评审经理: Vicente Botet | 评审日期: 2016年3月2日 - 2016年3月13日 | 结果 |
提交: Quaternions, Vectors, Matrices (QVM) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年12月7日 - 2015年12月23日 | 结果 |
提交: Boost 1.60.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2015年12月17日 | 结果 |
提交: Asynchronous File I/O |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2015年8月21日 - 2015年8月31日 | 结果 |
提交: Boost 1.59.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2015年8月13日 | 结果 |
提交: Http | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年8月7日 - 2015年8月16日 | 结果 |
提交: DLL | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年6月29日 - 2015年7月12日 | 结果 |
提交: Hana | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年6月10日 - 2015年6月24日 | 结果 |
提交: Metaparse | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年5月25日 - 2015年6月7日 | 结果 |
提交: Boost 1.58.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2015年4月17日 | 结果 |
提交: Endian Mini-Review | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2015年1月23日 - 2015年2月1日 | 结果 |
提交: Compute | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2014年12月15日 - 2014年12月30日 | 结果 |
提交: Sort | 提交者: Steven Ross | 评审经理 | 评审日期: 2014年11月10日 - 2014年11月19日 | 结果 |
提交: Boost 1.57.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2014年11月3日 | 结果 |
提交: Variadic Macro Data | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2014年8月21日 - 2014年8月30日 | 结果 |
提交: Boost 1.56.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2014年8月7日 | 结果 |
提交: Convert | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年4月23日 - 2011年5月2日- | 结果 |
提交: TypeIndex Mini-Review | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2014年4月21日 - 2014年4月30日 | 结果 |
提交: Align | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2014年4月11日 - 2014年4月20日 | 结果 |
提交: Fiber | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2014年1月6日 - 2014年1月15日 | 结果 |
提交: TypeIndex | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2013年11月11日 - 2013年11月20日 | 结果 |
提交: Boost 1.55.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2013年11月11日 | 结果 |
提交: Boost 1.54.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2013年7月1日 | 结果 |
提交: Boost 1.53.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2013年2月4日 | 结果 |
提交: Boost 1.52.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2012年10月5日 | 结果 |
提交: ODEint |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2012年9月19日 - 2012年9月28日 | 结果 |
提交: Coroutine | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2012年9月3日 - 2012年9月12日 | 结果 |
提交: Contract | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2012年8月22日 - 2012年8月31日 | 结果 |
提交: Boost 1.51.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2012年8月20日 | 结果 |
提交: Type Erasure | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2012年7月18日 - 2012年7月27日 | 结果 |
提交: Boost 1.50.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2012年6月28日 | 结果 |
提交: Multiprecision Arithmetic | 提交者 | 评审经理: Jeffrey Hellrung | 评审日期: 2012年6月8日 - 2012年6月17日 | 结果 |
提交: Boost 1.49.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2012年2月24日 | 结果 |
提交: Predef | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2012年2月20日 - 2012年2月29日 | 结果 |
提交: Context (mini-review) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2012年1月2日 - 2012年1月11日 | 结果 |
提交: Boost 1.48.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2011年11月16日 | 结果 |
提交: Local | 提交者 | 评审经理: Jeffrey Hellrung | 评审日期: 2011年11月10日 - 2011年11月19日 | 结果 |
提交: Atomic | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年10月17日 - 2011年10月26日 | 结果 |
提交: Algorithm | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年9月22日 - 2011年10月1日 | 结果 |
提交: Endian | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年9月5日 - 2011年9月14日 | 结果 |
提交: Conversion | 提交者: Vicente Botet | 评审经理 | 评审日期: 2011年8月20日 - 2011年8月29日 | 结果 |
提交: Containers | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年8月3日 - 2011年8月12日 | 结果 |
提交: Lockfree | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年7月18日 - 2011年7月27日 | 结果 |
提交: Boost 1.47.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2011年7月12日 | 结果 |
提交: Type Traits Introspection | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年7月1日 - 2011年7月10日 | 结果 |
提交: Assign v2 | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年6月15日 - 2011年6月24日 | 结果 |
提交: Heaps | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年5月30日 - 2011年6月8日 | 结果 |
提交: AutoIndex (Tool) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年5月5日 - 2011年5月14日 | 结果 |
提交: Locale | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年4月7日 - 2011年4月16日 | 结果 |
提交: Context | 提交者 | 评审经理: Vicente Botet | 评审日期: 2011年3月21日 - 2011年3月30日 | 结果 |
提交: Type Traits Extensions (Fast-Track) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年3月14日 - 2011年3月18日 | 结果 |
提交: Boost 1.46.1 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2011年3月21日 | 结果 |
提交: XInt | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年3月2日 - 2011年3月12日 | 结果 |
提交: Boost 1.46 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2011年2月21日 | 结果 |
提交: Phoenix (mini-review) | 提交者: Joel de Guzmann | 评审经理 | 评审日期: 2011年2月20日 - 2011年3月2日 | 结果 |
提交: Process | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2011年2月7日 - 2011年2月16日 | 结果 |
提交: GIL.IO | 提交者 | 评审经理: Mateusz Loskot | 评审日期: 2010年12月1日 - 2010年12月10日 | 结果 |
提交: Boost 1.45 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2010年11月20日 | 结果 |
提交: Chrono | 提交者: Vicente Botet | 评审经理 | 评审日期: 2010年11月6日 - 2010年11月15日 | 结果 |
提交: Ratio | 提交者: Vicente Botet | 评审经理 | 评审日期: 2010年10月2日 - 2010年10月11日 | 结果 |
提交: Boost 1.44 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2010年8月17日 | 结果 |
提交: Boost.Assign Extensions (Mini-Review) | 提交者: Erwann Rogard | 评审经理 | 评审日期: 2010年6月13日 - 2010年6月19日 | 结果 |
提交: Move | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2010年5月10日 - 2010年5月24日 | 结果 |
提交: Boost 1.43 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2010年5月6日 | 结果 |
提交: Log | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2010年3月8日 - 2010年3月17日 | 结果 |
提交: Interval Containers | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2010年2月18日 - 2010年2月27日 | 结果 |
提交: Boost 1.42 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2010年2月2日 | 结果 |
提交: Meta State Machine (MSM) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2009年11月23日 - 2009年12月13日 | 结果 |
提交: Boost 1.41 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2009年11月18日 | 结果 |
提交: Geometry |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2009年11月5日 - 2009年11月22日 | 结果 |
提交: Boost 1.40 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2009年8月27日 | 结果 |
提交: Polygon | 提交者: Lucanus Simonson | 评审经理 | 评审日期: 2009年8月24日 - 2009年9月2日 | 结果 |
提交: Boost 1.39 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2009年5月3日 | 结果 |
提交: Polynomial | 提交者: Paweł Kieliszczyk | 评审经理 | 评审日期: 2009年3月10日 - 2009年3月19日 | 结果 |
提交: Boost.Range (Update) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2009年2月20日 - 2009年3月3日 | 结果 |
提交: Boost 1.38 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2009年2月9日 | 结果 |
提交: Futures (2 candidates) |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2009年1月5日 - 2009年1月20日 | 结果 |
提交: Constrained Value | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年12月1日 - 2008年12月10日 | 结果 |
提交: Globally Unique Identifier (mini-review) (现为 UUID) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年11月23日 - 2008年11月29日 | 结果 |
提交: Boost 1.37 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2008年11月3日 | 结果 |
提交: Thread-Safe Signals (现为 Signals2) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年11月1日 - 2008年11月10日 | 结果 |
提交: Phoenix | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年9月21日 - 2008年9月30日 | 结果 |
提交: DataFlow Signals | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年9月1日 - 2008年9月10日 | 结果 |
提交: Boost 1.36 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2008年8月14日 | 结果 |
提交: Finite State Machines | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年8月11日 - 2008年8月27日 | 结果 |
提交: Egg | 提交者: Shunsuke Sogame | 评审经理 | 评审日期: 2008年3月31日 - 2008年4月13日 | 结果 |
提交: Boost 1.35 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2007年3月29日 | 结果 |
提交: Proto | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年3月1日 - 2008年3月14日 | 结果 |
提交: Floating Point Utilities | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年2月18日 - 2008年2月27日 | 结果 |
提交: Logging | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年2月4日 - 2008年2月13日 | 结果 |
提交: Flyweight | 提交者: Joaquín Mª López Muñoz | 评审经理 | 评审日期: 2008年1月21日 - 2008年1月30日 | 结果 |
提交: Singleton (fast-track) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2008年1月14日 - 2008年1月18日 | 结果 |
提交: Switch | 提交者 | 评审经理: Stejpan Rajko | 评审日期: 2008年1月5日 - 2008年1月13日 | 结果 |
提交: Factory (fast-track) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年12月17日 - 2007年12月21日 | 结果 |
提交: Unordered Containers | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年12月7日 - 2007年12月16日 | 结果 |
提交: Forward (fast-track) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年12月3日 - 2007年12月7日 | 结果 |
提交: Exception | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年9月27日 - 2007年10月7日 | 结果 |
提交: Scope Exit | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年8月13日 - 2007年8月22日- | 结果 |
提交: Time Series | 提交者 | 评审经理: John R. Phillips | 评审日期: 2007年7月30日 - 2007年8月13日 | 结果 |
提交: Boost 1.34.1 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2007年7月24日 | 结果 |
提交: Boost 1.34.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2007年5月12日 | 结果 |
提交: Globally Unique Identifier | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年4月30日 - 2007年5月10日 | 结果 |
提交: Math Toolkit | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年4月11日 - 2007年4月27日 | 结果 |
提交: Quantitative Units | 提交者 | 评审经理: John R. Phillips | 评审日期: 2007年3月26日 - 2007年4月4日 | 结果 |
提交: Intrusive Containers | 提交者 | 评审经理: Joaquín Mª López Muñoz | 评审日期: 2007年3月12日 - 2007年3月21日 | 结果 |
提交: Bimap | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2007年2月15日 - 2007年3月2日 | 结果 |
提交: Accumulators | 提交者 | 评审经理: John R. Phillips | 评审日期: 2007年1月29日 - 2007年2月7日 | 结果 |
提交: Function Types (Re-review) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2006年11月6日 - 2006年11月17日 | 结果 |
提交: Generic Image Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2006年10月5日 - 2006年10月25日 | 结果 |
提交: Message Passing | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2006年9月6日 - 2006年9月15日 | 结果 |
提交: Physical Quantities System | 提交者 | 评审经理: Fred Bertsch | 评审日期: 2006年5月31日 - 2006年6月9日 | 结果 |
提交: Pimpl Pointer | 提交者: Asger Mangaard | 评审经理 | 评审日期: 2006年5月15日 - 2006年5月24日 | 结果 |
提交: Fusion | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2006年5月1日 - 2006年5月10日 | 结果 |
提交: Property Tree | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2006年4月18日 - 2006年4月30日 | 结果 |
提交: Promotion Traits (fast-track) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2006年4月1日 - 2006年4月9日 | 结果 |
提交: Shmem (现为 Interprocess) | 提交者 | 评审经理: Fred Bertsch | 评审日期: 2006年2月6日 - 2006年2月15日 | 结果 |
提交: Fixed Strings | 提交者: Reece Dunn | 评审经理: Harmut Kaiser | 评审日期: 2006年1月19日 - 2006年2月5日 | 结果 |
提交: asio | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年12月10日 - 2005年12月30日 | 结果 |
提交: Boost 1.33.1 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2005年12月5日 | 结果 |
提交: Logging Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年11月7日 - 2005年11月16日 | 结果 |
提交: Boost 1.33.1 Beta 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2005年11月9日 | 结果 |
提交: binary_int | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年10月13日 - 2005年10月20日 | 结果 |
提交: TR1 | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年9月24日 - 2005年10月5日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.34 |
提交: Xpressive | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年9月8日 - 2005年9月18日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.34 |
提交: Boost 1.33.0 发布 | 提交者 - | 评审经理 | 评审日期: 2005年8月17日 | 结果 |
提交: Function Types | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005-6-6 至 2005-6-16 | 结果 |
提交: Typeof |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 2005年5月20日 - 2005年5月30日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.34 |
提交: Singleton | 提交者: Jason Hise | 评审经理 | 评审日期: 2005年5月5日 - 2005年5月15日 | 结果 |
提交: FOREACH Macro | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年4月25日 - 2005年5月1日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.34 |
提交: Hash | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年3月21日 - 2005年3月12日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.33 |
提交: State Chart | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年2月23日 - 2005年3月9日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.34 |
提交: Wave | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2005年2月7日 - 2005年2月20日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.33 |
提交: Pointer Containers | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年9月26日 - 10月5日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.33 |
提交: Named Params | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年11月1日 - 2004年11月20日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.33 |
提交: Output Formatters | 提交者: Reece Dunn | 评审经理 | 评审日期: 2004年9月11日 - 9月25日 | 结果 |
提交: Iostreams | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年8月28日 - 9月11日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.33 |
提交: More IO | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年8月21日 - 28日 |
结果
已拒绝 |
提交: Tribool | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年5月19日-29日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: Assignment | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年4月1日 - 11日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: Serialization (re-review) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年4月13日 - 26日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: Container Traits (现为 Range) | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年4月28日 - 5月7日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: Indexed Set (现为 MultiIndex) | 提交者: Joaquín Mª López Muñoz | 评审经理 | 评审日期: 2004年3月20日 - 30日 | 结果 |
提交: Circular Buffer | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 2004年3月5日 - 15日 |
结果
已接受 -- 添加于 1.35 |
提交: enable_if |
提交者
|
评审经理: (fasttrack) | 评审日期: 2003年12月 |
结果
已接受 -- 添加于 1.31 |
提交: FC++ | 提交者: Brian McNamara & Yannis Smaragdakis | 评审经理 | 评审日期: 2004年2月14日 - 3月1日 |
结果
已拒绝 |
提交: Numeric Conversions Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 8 - 22 Dec 2003 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: String Algorithm Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 17 - 30 Oct 2003 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: Shifted Pointer | 提交者: Philippe A. Bouchard | 评审经理 | 评审日期: 24 - 30 Sep 2003 |
结果
已拒绝 |
提交: Fixed-Point Decimal | 提交者: Bill Seymour | 评审经理 | 评审日期: 11 - 21 Jul 2003 |
结果
已拒绝 |
提交: Math Constants | 提交者 | 评审经理: Jaap Suter | 评审日期: 06 - 15 Jun 2003 |
结果
已拒绝 |
提交: Command Line & Config | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 21 May - 03 Jun 2003 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: I/O Manipulators and Adaptors | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 27 Feb - 11 Mar 2003 |
结果
- |
提交: Variant | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 16 - 25 Feb 2003 |
结果
已接受 -- 添加于 1.31 |
提交: Optional | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 09 - 18 Dec 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.30 |
提交: Serialization | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 02 - 11 Nov 2002 |
结果
已拒绝 |
提交: Spirit | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 11 - 20 Oct 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.30 |
提交: Minmax | 提交者: Hervé Bronnimann | 评审经理 | 评审日期: 28 Sep - 07 Oct 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.32 |
提交: Filesystem | 提交者 | 评审经理: William Kempf | 评审日期: 14 - 23 Sep 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.30 |
提交: Interval Arithmetic Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 31 Aug - 09 Sep 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.30 |
提交: Template Meta Programming Library MPL | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 15 - 29 Jul 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.30 |
提交: uBLAS | 提交者: Joerg Walter & Mathias Koch | 评审经理 | 评审日期: 21 Jun - 01 Jul 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.29 |
提交: Dynamic Bitset | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 08 - 17 Jun 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.29 |
提交: Date / Time | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 15 - 24 Apr 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.29 |
提交: Lambda |
提交者
|
评审经理 | 评审日期: 08 - 20 Mar 2002 |
结果
已接受并添加 |
提交: Signals | 提交者 | 评审经理: William Kempf | 评审日期: 18 - 27 Feb 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.29 |
提交: I/O State Saver | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 06 - 16 Feb 2002 |
结果
已接受并添加 |
提交: printf-like formatting for iostreams | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 13 - 23 Jan 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.29 |
提交: Multi-array | 提交者: Ron Garcia | 评审经理 | 评审日期: 02 - 12 Jan 2002 |
结果
已接受 -- 添加于 1.29 |
提交: Unit Test Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 01 - 13 Dec 2001 |
结果
已接受并添加 |
提交: GCD Library plus integer additions | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: 17 - 26 Sep 2001 |
结果
- |
提交: Thread Library | 提交者: Bill Kempf | 评审经理 | 评审日期: Aug 30 - Sep 8 |
结果
已接受并添加 |
提交: Config System | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: Aug 20 - 29 |
结果
已接受并添加 |
提交: Bind Library | 提交者: Peter Dimov | 评审经理 | 评审日期: Aug 10 - 19 |
结果
已接受并添加 |
提交: Base from Member Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: Jul 30 - Aug 9 |
结果
- |
提交: Coding Guidelines | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: Jul 20 - 29 |
结果
- |
提交: Preprocessor Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: Jun 28 - Jul 9 |
结果
已接受并添加 |
提交: Tuples Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: Jun 17 - 26 |
结果
已接受并添加 |
提交: Function Library | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: Jun 6 - 16 |
结果
已接受并添加 |
提交: Tokenizer | 提交者: John Bandela | 评审经理 | 评审日期: May 28 - Jun 6 |
结果
已接受并添加 |
提交: Special Functions | 提交者 | 评审经理 | 评审日期: May 18 - 27 |
结果
已接受并添加 |